3/19[土曜] 2回 中京3日
3R 3歳未勝利 ダ1900m ガーレ[牡|3歳] 56.0 厩舎:庄野(栗)_馬主:幅田京子
4R 3歳未勝利 芝1200m ナーサック[牡|3歳] 56.0 厩舎:牧浦(栗)_馬主:谷掛龍夫
5R 3歳未勝利 芝1600m アオイゴールドワン[牡|3歳] 56.0 厩舎:清水久(栗)_馬主:新谷幸義
8R 4歳上1勝クラス 芝2000m ゲンパチリベロ[牡|4歳] 57.0 厩舎:西田(美)_馬主:平野武志
9R 矢作川特別【4歳上2勝クラス】 ダ1800m メイショウミカワ[牡|4歳] 55.0 厩舎:南井(栗)_馬主:松本好雄
10R 豊橋S【4歳上3勝クラス_牝】 芝1600m ムジカ[牝|5歳] 55.0 厩舎:鈴木孝(栗)_馬主:ケーエスHD
11R ファルコンS【GⅢ_3歳OP】 芝1400m デュガ[牡|3歳] 56.0 厩舎:森(栗)_馬主:藤田晋
3/20[日曜] 2回 中山7日
5R 3歳未勝利 芝2000m フォーグッド[牡|3歳] 56.0 厩舎:国枝(美)_馬主:江馬由将
7R 4歳上1勝クラス ダ1800m ランスルー[牡|4歳] 57.0 厩舎:小笠(美)_馬主:前田晋二
11R スプリングS【GⅡ_3歳OP】 芝1800m ドーブネ[牡|3歳] 56.0 厩舎:武幸(栗)_馬主:藤田晋
3/21[月曜] 2回 中京4日
1R 3歳未勝利【牝】 ダ1200m ジュンエキサイト[牝|3歳] 54.0 厩舎:高柳瑞(美)_馬主:河合純二
5R 3歳未勝利 芝2000m ゲイングラウンド[牡|3歳] 56.0 厩舎:須貝(栗)_馬主:㈲キャロットファーム
7R 4歳上1勝クラス 芝1600m ディープリッチ[牡|4歳] 57.0 厩舎:小島(美)_馬主:宇田豊
8R 4歳上1勝クラス ダ1900m ゲンパチハマジ[牡|4歳] 57.0 厩舎:佐々木(栗)_馬主:平野武志
9R フローラルウォーク賞【3歳1勝クラス】 芝1600m デルマグレムリン[牡|3歳] 56.0 厩舎:五十嵐(栗)_馬主:浅沼廣幸
11R 名古屋城S【4歳上OP】 ダ1800m ニューモニュメント[牡|6歳] 56.0 厩舎:小崎(栗)_馬主:前田葉子
続きを読む
Source: 競馬総合まとめ速報