1 ドゥラメンテ 41億6555万9000円 118勝
2 ロードカナロア 39億3172万2000円 157勝
3 ディープインパクト 32億3985万3000円 80勝
4 キズナ 32億2255万5000円 134勝
5 ハーツクライ 31億7224万9000円 97勝
6 キタサンブラック 27億9476万5000円 79勝
7 モーリス 25億5005万1000円 109勝
8 ハービンジャー 20億2878万3000円 78勝
9 エピファネイア 19億5434万5000円 99勝
10 ルーラーシップ 19億3769万4000円 89勝
11 ドレフォン 17億5365万6000円 109勝
12 ヘニーヒューズ 17億4130万2000円 90勝
13 キングカメハメハ 14億3570万8000円 38勝
14 ダイワメジャー 13億2967万1000円 60勝
15 シニスターミニスター 12億7006万1000円 68勝
16 ゴールドシップ 12億5814万5000円 57勝
17 ジャスタウェイ 12億4289万1000円 65勝
18 オルフェーヴル 11億6712万7000円 45勝
19 リオンディーズ 11億1913万5000円 54勝
20 シルバーステート 10億7089万8000円 51勝
続きを読む
Source: 競馬総合まとめ速報