412: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイ 7ff0-+7NE [125.8.86.211 [上級国民]]) 2022/03/31(木) 15:50:22.43 ID:2RtHfEaQ0
武豊騎手今週の騎乗馬
4/2[土曜] 2回 阪神3日
1R 3歳未勝利【牝】 ダ1400m ラニカイ[牝|3歳] 54.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:㈱ノースヒルズ
3R 3歳未勝利 ダ1200m バトルシャイニング[牡|3歳] 56.0 厩舎:本田(栗)_馬主:宮川秋信
4R 3歳未勝利 芝1800m ラエール[牝|3歳] 54.0 厩舎:平田(栗)_馬主:青山洋一
413: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイ 7ff0-+7NE [125.8.86.211 [上級国民]]) 2022/03/31(木) 15:51:33.71 ID:2RtHfEaQ0
4/3[日曜] 2回 阪神4日
2R 3歳未勝利 ダ1400m シャランガーナ[牡|3歳] 56.0 厩舎:清水久(栗)_馬主:㈱キーファーズ
4R 3歳未勝利 芝2400m スワヤンブナート[セン|3歳] 56.0 厩舎:須貝(栗)_馬主:吉田勝己
5R 3歳1勝クラス 芝1600m タナザウィング[牝|3歳] 54.0 厩舎:清水久(栗)_馬主:田中俊彰
7R 4歳上2勝クラス ダ1400m メイショウナリヒラ[牡|4歳] 57.0 厩舎:南井(栗)_馬主:松本好隆
2R 3歳未勝利 ダ1400m シャランガーナ[牡|3歳] 56.0 厩舎:清水久(栗)_馬主:㈱キーファーズ
4R 3歳未勝利 芝2400m スワヤンブナート[セン|3歳] 56.0 厩舎:須貝(栗)_馬主:吉田勝己
5R 3歳1勝クラス 芝1600m タナザウィング[牝|3歳] 54.0 厩舎:清水久(栗)_馬主:田中俊彰
7R 4歳上2勝クラス ダ1400m メイショウナリヒラ[牡|4歳] 57.0 厩舎:南井(栗)_馬主:松本好隆
414: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイ 7ff0-+7NE [125.8.86.211 [上級国民]]) 2022/03/31(木) 15:51:48.59 ID:2RtHfEaQ0
10R 心斎橋S【4歳上3勝クラス】 芝1400m ジャカランダレーン[牝|4歳] 55.0 厩舎:中内田(栗)_馬主:金子真人ホールディングス㈱
11R 大阪杯【GⅠ_4歳上OP】 芝2000m アリーヴォ[牡|4歳] 57.0 厩舎:杉山(栗)_馬主:㈲シルクレーシング
12R なにわS【4歳上3勝クラス】 ダ1200m マティアス[牡|5歳] 57.0 厩舎:本田(栗)_馬主:本間茂
11R 大阪杯【GⅠ_4歳上OP】 芝2000m アリーヴォ[牡|4歳] 57.0 厩舎:杉山(栗)_馬主:㈲シルクレーシング
12R なにわS【4歳上3勝クラス】 ダ1200m マティアス[牡|5歳] 57.0 厩舎:本田(栗)_馬主:本間茂
続きを読む
Source: 競馬総合まとめ速報