7/16[土曜] 1回 函館11日
3R 3歳未勝利 芝1200m イラーレ[牝|3歳] 54.0 厩舎:北出(栗)_馬主:㈱ノースヒルズ
7R 3歳上1勝クラス ダ1000m スピンオフ[牝|3歳] 52.0 厩舎:小崎(栗)_馬主:㈱ニッシンホールディングス
8R 3歳上1勝クラス【牝】 芝1200m メイショウソウゲツ[牝|3歳] 52.0 厩舎:本田(栗)_馬主:松本好雄
10R かもめ島特別【3歳上2勝クラス_牝】 芝1800m ローゼライト[牝|4歳] 55.0 厩舎:清水久(栗)_馬主:中村忠彦
11R 函館2歳S【GⅢ_2歳OP】 芝1200m クリダーム[牡|2歳] 54.0 厩舎:須貝(栗)_馬主:㈱インゼルレーシング
7/17[日曜] 1回 函館12日
1R 2歳未勝利 芝1200m マルモリディライト[牝|2歳] 54.0 厩舎:石橋(栗)_馬主:山下繁美
5R 2歳新馬 芝1800m ヒラリ[牝|2歳] 54.0 厩舎:武幸(栗)_馬主:藤田晋
8R 3歳上1勝クラス 芝1200m スーリールダンジュ[牝|3歳] 52.0 厩舎:中内田(栗)_馬主:ゴドルフィン
10R 駒場特別【3歳上2勝クラス】 ダ1700m メイショウナリヒラ[牡|4歳] 57.0 厩舎:南井(栗)_馬主:松本好隆
11R 函館記念【GⅢ_3歳上OP】 芝2000m フェアリーポルカ[牝|6歳] 55.0 厩舎:西村(栗)_馬主:山本剛士
続きを読む
Source: 競馬総合まとめ速報