函館 1R 未勝利 芝1200m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | × | ヘルスケア | 牝2 |
2 | 2 | ◎ | イコサン | 牡2 |
3 | 3 | ◎ | トラネスハープ | 牝2 |
4 | 4 | 〇 | エターナルジェイド | 牡2 |
5 | 5 | × | ベッラフロー | 牝2 |
6 | 6 | 〇 | スノーパトロール | 牝2 |
7 | 7 | タガノマカロン | 牝2 |
函館 2R 未勝利・牝 ダ1000m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | △ | クリノニーナ | 牝3 |
2 | 2 | × | ファンタジックラン | 牝3 |
3 | 3 | × | レクレールドパリ | 牝3 |
4 | 4 | × | リカステ | 牝3 |
5 | 5 | × | ルルネージュ | 牝3 |
5 | 6 | ◎ | キュートヘスティア | 牝3 |
6 | 7 | △ | プティアンジュ | 牝3 |
6 | 8 | 〇 | クリスタルローズ | 牝3 |
7 | 9 | × | タレントゥーサ | 牝3 |
7 | 10 | ◎ | カルーナブルガリス | 牝3 |
8 | 11 | 〇 | サバンナチャンス | 牝3 |
8 | 12 | ▲ | フェアリーランド | 牝3 |
函館 3R 未勝利 ダ1700m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | ▲ | テンクウノツバサ | 牡3 |
2 | 2 | × | ブレディバンチ | 牝3 |
3 | 3 | △ | ゲーテ | セ3 |
3 | 4 | ▲ | ファイナルアンサー | 牝3 |
4 | 5 | △ | ヴィオレントアズル | 牡3 |
4 | 6 | ▲ | チアフルモーション | 牝3 |
5 | 7 | 〇 | シャンダス | 牡3 |
5 | 8 | ▲ | シュガービート | 牡3 |
6 | 9 | 〇 | アドマイヤカーム | 牝3 |
6 | 10 | メイショウヒシャ | 牡3 | |
7 | 11 | × | モーゲン | 牡3 |
7 | 12 | 〇 | フォンメイリー | 牝3 |
8 | 13 | ▲ | タマモケンタウルス | 牡3 |
8 | 14 | △ | サンウエストウッド | 牡3 |
函館 4R 未勝利・牝 芝1800m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | ▲ | ユイ | 牝3 |
2 | 2 | × | フレイムリリー | 牝3 |
3 | 3 | 〇 | シャノワール | 牝3 |
3 | 4 | マルアズール | 牝3 | |
4 | 5 | △ | ゲンパチソル | 牝3 |
4 | 6 | × | ホーリーウェル | 牝3 |
5 | 7 | ◎ | サクラオーラ | 牝3 |
5 | 8 | ▲ | ナックフローラ | 牝3 |
6 | 9 | ▲ | ミラモンテ | 牝3 |
6 | 10 | △ | ヴィルトブリーゼ | 牝3 |
7 | 11 | △ | プラティナマリア | 牝3 |
7 | 12 | × | ディープクイーン | 牝3 |
8 | 13 | ◎ | マニカルニカ | 牝3 |
8 | 14 | ▲ | イルモンド | 牝3 |
函館 5R 新馬 芝1200m (データ不足)
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | × | ラクサパーナ | 牝2 |
2 | 2 | ◎ | サクラトップクリス | 牝2 |
3 | 3 | 〇 | セクシーコマンドー | 牡2 |
4 | 4 | ◎ | デイズオブドリーム | 牝2 |
4 | 5 | × | トーセンローリエ | 牝2 |
5 | 6 | × | イズミアマゾネス | 牝2 |
5 | 7 | モルデュール | 牡2 | |
6 | 8 | × | エースオブスペーズ | 牡2 |
6 | 9 | 〇 | シャイナライ | 牝2 |
7 | 10 | ◎ | ビッグヒップ | 牝2 |
7 | 11 | 〇 | タイセイサーマル | 牡2 |
8 | 12 | 〇 | アスクドリームモア | 牡2 |
8 | 13 | チャイボーグ | 牝2 |
函館 6R 未勝利 芝2000m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | モズユウガ | 牡3 | |
2 | 2 | × | ニューヴァージョン | 牡3 |
3 | 3 | フレンドオパール | 牝3 | |
3 | 4 | ◎ | アメジストブラック | 牡3 |
4 | 5 | ウィズザタイムズ | 牝3 | |
4 | 6 | 〇 | シルバーリング | 牝3 |
5 | 7 | 〇 | デザートスター | 牡3 |
5 | 8 | △ | ロードアライアンス | 牡3 |
6 | 9 | ▲ | ロードブライト | 牡3 |
6 | 10 | ▲ | ルクスレジーナ | 牝3 |
7 | 11 | × | ララサンシャイン | 牝3 |
7 | 12 | 〇 | タフトテソーロ | 牡3 |
8 | 13 | 〇 | サトノドルチェ | 牡3 |
8 | 14 | 〇 | マイネルイージス | 牡3 |
函館 7R 1勝クラス ダ1000m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | △ | ヨドノゴールド | 牡4 |
2 | 2 | △ | エヴリーサンクス | 牝3 |
3 | 3 | △ | マキアージュ | 牝3 |
4 | 4 | △ | グランデ | 牡3 |
5 | 5 | × | コンバットマーチ | 牝5 |
5 | 6 | ◎ | エバニスタ | 牡3 |
6 | 7 | ▲ | チアフルローズ | 牝6 |
6 | 8 | △ | キュン | 牝4 |
7 | 9 | ◎ | イスラアネーロ | 牡3 |
7 | 10 | 〇 | ユスティニアン | 牡4 |
8 | 11 | × | ミツカネプルート | 牝3 |
8 | 12 | × | ヤマイチエスポ | 牝3 |
函館 8R 1勝クラス ダ1700m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | ソヨギ | 牝5 | |
2 | 2 | 〇 | ミラキュラスライト | 牡3 |
3 | 3 | 〇 | リアルシング | 牡5 |
4 | 4 | × | ワンダーアマルフィ | 牡5 |
5 | 5 | ▲ | サンレブンワース | 牡3 |
6 | 6 | × | ヴィクトリオン | セ4 |
6 | 7 | ◎ | パーティーベル | 牡3 |
7 | 8 | △ | サイモンルグラン | 牡5 |
7 | 9 | 〇 | ジランドール | セ4 |
8 | 10 | ◎ | ロードヴァレンチ | セ3 |
8 | 11 | × | ベネロングポイント | 牡3 |
函館 9R 北斗特別・1勝 芝2000m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | ポンフー | 牡4 | |
2 | 2 | プリファードラン | 牝4 | |
3 | 3 | ◎ | メイショウゲキリン | 牡3 |
4 | 4 | ◎ | カメハメハタイム | 牡3 |
5 | 5 | ◎ | フラワリングナイト | 牝5 |
6 | 6 | コアレスロング | 牝4 | |
7 | 7 | ◎ | フローレスクイーン | 牝4 |
函館10R 潮騒特別・2勝 芝1200m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | × | レオパルドミノル | セ4 |
2 | 2 | 〇 | アスクキングコング | セ4 |
3 | 3 | マイステージ | 牝4 | |
4 | 4 | 〇 | シゲルファンノユメ | 牡3 |
4 | 5 | 〇 | アセンダント | 牝6 |
5 | 6 | ▲ | ラブリネスオーバー | 牝3 |
5 | 7 | ジャガード | 牡4 | |
6 | 8 | △ | メイショウツツジ | 牝4 |
6 | 9 | △ | ヴィアドロローサ | 牡3 |
7 | 10 | ▲ | アラモードバイオ | 牡4 |
7 | 11 | 〇 | ハギノモーリス | 牡3 |
8 | 12 | ◎ | ソウテン | 牡3 |
8 | 13 | ▲ | クムシラコ | 牡4 |
函館11R マリーンH ダ1700m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | × | ペプチドバンブー | 牡7 |
2 | 2 | ▲ | フルデプスリーダー | 牡5 |
3 | 3 | × | リアンヴェリテ | 牡8 |
3 | 4 | ヴィーダ | セ7 | |
4 | 5 | ◎ | バティスティーニ | 牡9 |
4 | 6 | ▲ | ロッシュローブ | 牡5 |
5 | 7 | × | ダンツキャッスル | 牡6 |
5 | 8 | 〇 | ロードエクレール | 牡4 |
6 | 9 | ◎ | プリティーチャンス | 牝5 |
6 | 10 | ▲ | ブラックアーメット | 牡4 |
7 | 11 | △ | ウェルドーン | 牝4 |
7 | 12 | 〇 | オメガレインボー | 牡6 |
8 | 13 | ▲ | ディサーニング | セ7 |
8 | 14 | スマッシャー | 牡4 |
函館12R 1勝クラス 芝1200m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | 〇 | ヒルノローザンヌ | 牝3 |
2 | 2 | 〇 | ブランデーロック | 牡3 |
3 | 3 | △ | レインボークラウド | 牝4 |
3 | 4 | △ | ドロップオブライト | 牝3 |
4 | 5 | ◎ | フリートオブフット | 牝3 |
4 | 6 | ◎ | アヴァノス | セ4 |
5 | 7 | 〇 | メイケイバートン | 牡3 |
5 | 8 | △ | タナキーボー | 牡4 |
6 | 9 | リーチザサミット | セ6 | |
6 | 10 | × | グランチェイサー | セ5 |
7 | 11 | △ | ピュリフィアン | 牝5 |
7 | 12 | △ | ボルタドマール | 牡3 |
8 | 13 | ビップアクア | 牝3 | |
8 | 14 | △ | ナバロン | 牡3 |
Source: 競馬2chまとめ パカパカ情報局!