1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2022/08/13(土) 17:02:51.46 ID:de/5he6/0
一口馬主クラブ 2019年産(現3歳世代)勝ち上がり率
1位 ライオン 60.9% (14/23頭)
2位 サンデー 58.3% (49/84頭)
3位 DMMバヌーシー 54.5% (6/11頭)
4位 キャロット 51.3% (40/78頭)
5位 東京サラ 51.2% (21/41頭)
6位 シルク 47.5% (38/80頭)
7位 社台TC 46.4% (39/84頭)
8位 ロード 40.6% (13/32頭)
9位 ノルマンディー 40.0% (18/45頭)
10位 ラフィアン 36.6% (15/41頭)
11位 YGG 36.4% (4/11頭)
12位 大樹 36.4% (4/11頭)
13位 ローレル 36.4% (4/11頭)
14位 G1TC 33.3% (18/54頭)
15位 京都サラ 33.3% (6/18頭)
16位 ウイン 32.1% (9/28頭)
17位 ターファイト 30.0% (6/20頭)
18位 広尾TC 26.7% (4/15頭)
19位 ユニオン 23.8% (10/42頭)
20位 グリーンファーム 20.0% (3/15頭)
21位 ワラウカド 11.1% (1/9頭)
22位 友駿 10.0% (1/10頭)
※先週、終了時点
続きを読む
Source: ☆うまなみ・競馬にゅーす速報