小倉 1R 障害未勝利 芝2860m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | ▲ | アマネセール | セ6 |
2 | 2 | △ | スワーヴドン | 牡5 |
3 | 3 | ◎ | スーパーフェイバー | 牡4 |
4 | 4 | 〇 | アスタースウィング | 牡8 |
5 | 5 | ▲ | モーニングアヤメ | 牝4 |
6 | 6 | ゼンノジャスタ | 牡5 | |
7 | 7 | ▲ | メイショウアツイタ | 牡4 |
7 | 8 | △ | ラマルセイエーズ | 牝4 |
8 | 9 | × | アンブローニュ | セ5 |
8 | 10 | △ | タガノペルマネンテ | 牝5 |
小倉 2R 未勝利 芝1800m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | 〇 | リヤンドメテオール | 牝2 |
2 | 2 | × | シンドバッド | 牡2 |
3 | 3 | ◎ | ガルヴァナイズ | 牡2 |
4 | 4 | 〇 | マイネルカーライル | 牡2 |
5 | 5 | × | リコッチ | 牝2 |
6 | 6 | ベッピンサン | 牝2 |
小倉 3R 未勝利 ダ1000m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | ヒエラポリス | セ3 | |
2 | 2 | × | アイファームーラン | 牝3 |
3 | 3 | × | カマンザ | 牡3 |
3 | 4 | ▲ | ウォーターアイアイ | 牝3 |
4 | 5 | △ | ウイングボルドー | 牝3 |
4 | 6 | △ | ライブリスマイル | 牡3 |
5 | 7 | ポスキアーヴォ | 牝3 | |
5 | 8 | 〇 | イレギュラー | 牡3 |
6 | 9 | 〇 | ヤマタカフェイス | 牡3 |
6 | 10 | 〇 | ジュエリークラフト | 牡3 |
7 | 11 | ▲ | グッドウッドガイ | 牡3 |
7 | 12 | 〇 | クリーンジーニアス | 牝3 |
8 | 13 | ▲ | エルメニア | 牝3 |
8 | 14 | 〇 | フィオリーカズマ | セ3 |
小倉 4R 障害・オープ 芝3390m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | 〇 | マイネルプロンプト | セ10 |
2 | 2 | 〇 | キーパンチ | 牡5 |
3 | 3 | ▲ | インビジブルレイズ | 牡8 |
4 | 4 | × | ビルジキール | 牡6 |
5 | 5 | × | サトノパシュート | 牡5 |
6 | 6 | △ | スズカフロンティア | 牡8 |
小倉 5R 新馬 芝1200m (データ不足)
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | 〇 | ストリンジェンド | 牡2 |
2 | 2 | ダンツセリカ | 牡2 | |
3 | 3 | 〇 | タマモブラックタイ | 牡2 |
4 | 4 | ◎ | トーホウダリンシア | 牝2 |
5 | 5 | × | キャビネットバトル | 牡2 |
6 | 6 | ◎ | ネイキッド | 牡2 |
7 | 7 | ニシノトキメキ | 牝2 | |
7 | 8 | 〇 | テイエムアタック | 牡2 |
8 | 9 | × | アルルカン | 牡2 |
8 | 10 | × | ナイツオブラウンド | 牡2 |
小倉 6R 未勝利・牝 芝2000m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | ◎ | イヴィステラ | 牝3 |
1 | 2 | ◎ | エピプランセス | 牝3 |
2 | 3 | △ | エイシントゥワイス | 牝3 |
2 | 4 | 〇 | タイニープライド | 牝3 |
3 | 5 | △ | フォルツァモンド | 牝3 |
3 | 6 | × | ブロセリアンド | 牝3 |
4 | 7 | × | ベガエクスプレス | 牝3 |
4 | 8 | ◎ | ベラコリーダ | 牝3 |
5 | 9 | ▲ | セルフエスティーム | 牝3 |
5 | 10 | ▲ | インアスピン | 牝3 |
6 | 11 | ◎ | ルージュラジョア | 牝3 |
6 | 12 | 〇 | モンサンプリーモ | 牝3 |
7 | 13 | △ | スマイルカット | 牝3 |
7 | 14 | バイラプリンセッサ | 牝3 | |
7 | 15 | × | トウシンハナ | 牝3 |
8 | 16 | × | ライトストリーム | 牝3 |
8 | 17 | × | ルックスファミリア | 牝3 |
8 | 18 | クリノフラッグ | 牝3 |
小倉 7R 未勝利 芝1200m (データ不足)
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | ▲ | ツーボンド | 牝3 |
1 | 2 | × | キンプウ | 牝3 |
2 | 3 | ▲ | クイーンアント | 牝3 |
2 | 4 | ▲ | メイショウソラフネ | 牡3 |
3 | 5 | 〇 | ミキネス | 牝3 |
3 | 6 | △ | ホワールウィンド | 牡3 |
4 | 7 | 〇 | ムーンガーデン | 牡3 |
4 | 8 | ◎ | タガノタンゴ | 牡3 |
5 | 9 | × | エルドラゴ | セ3 |
5 | 10 | ▲ | アスターデカゴン | 牡3 |
6 | 11 | 〇 | ヤマニンアンフィル | 牝3 |
6 | 12 | × | アンナアラジン | 牝3 |
7 | 13 | 〇 | ヒロシゲダンディ | 牡3 |
7 | 14 | 〇 | カワキタオルゴ | 牝3 |
7 | 15 | × | エイシングラール | 牝3 |
8 | 16 | スカイストーリー | 牝3 | |
8 | 17 | ウォーターパンドラ | 牝3 | |
8 | 18 | △ | メイショウサキガケ | 牡3 |
小倉 8R 1勝クラス・牝 ダ1700m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | △ | フォレクラフト | 牝3 |
1 | 2 | ▲ | タガノクリステル | 牝3 |
2 | 3 | × | パレドジュスティス | 牝4 |
2 | 4 | 〇 | アイスヴィスタ | 牝5 |
3 | 5 | アキュートガール | 牝3 | |
3 | 6 | ルクスレガート | 牝3 | |
4 | 7 | ◎ | トーホウジュナール | 牝4 |
4 | 8 | △ | ネイト | 牝3 |
5 | 9 | ◎ | エトワールジェンヌ | 牝3 |
5 | 10 | 〇 | ウォーターウキウキ | 牝5 |
6 | 11 | ▲ | ローラスノビリス | 牝3 |
6 | 12 | タガノカンデラ | 牝3 | |
7 | 13 | 〇 | クリノニキータ | 牝5 |
7 | 14 | グレナデンシロップ | 牝3 | |
8 | 15 | △ | マテンロウルビー | 牝4 |
8 | 16 | ◎ | イッツユアタイム | 牝4 |
小倉 9R マカオジ・1勝 芝1800m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | × | アメイジングタイム | 牡4 |
2 | 2 | タガノバルコス | 牡3 | |
3 | 3 | カレンマックナイト | 牡3 | |
4 | 4 | △ | ヒロシクン | セ3 |
5 | 5 | 〇 | サトノスカイターフ | 牡4 |
6 | 6 | × | プリティユニバンス | 牝5 |
6 | 7 | 〇 | ヴァモスロード | 牡3 |
7 | 8 | ◎ | グルーヴビート | 牡4 |
7 | 9 | 〇 | アウサンガテ | 牡5 |
8 | 10 | ◎ | マテンロウスカイ | 牡3 |
8 | 11 | 〇 | ヴェールランス | 牡3 |
小倉10R インディ・2勝 ダ1700m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | × | オーバーリミット | 牡5 |
2 | 2 | 〇 | トウセツ | 牡3 |
3 | 3 | 〇 | アラジンバローズ | セ5 |
4 | 4 | ▲ | シゲルヒカルダイヤ | 牡6 |
5 | 5 | △ | フェブタイズ | 牡6 |
5 | 6 | ドルチェリア | セ9 | |
6 | 7 | △ | レッドレビン | セ5 |
6 | 8 | ◎ | タイキドミニオン | 牡4 |
7 | 9 | モンサンイルベント | 牡5 | |
7 | 10 | △ | ナムラゴロフキン | 牡5 |
8 | 11 | ▲ | ゼンノミチザネ | 牡4 |
8 | 12 | 〇 | ヒミノフラッシュ | 牡4 |
小倉11R マレーシ・3勝 ダ1000m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | ▲ | プラチナムレイアー | 牡4 |
2 | 2 | 〇 | ラホーヤノキセキ | 牡8 |
3 | 3 | ◎ | ジャスパーウィン | 牡7 |
4 | 4 | △ | サウンドカナロア | セ6 |
5 | 5 | ダイセンハッピー | 牝4 | |
6 | 6 | 〇 | アッティーヴォ | 牡8 |
6 | 7 | ▲ | タマモヒメギミ | 牝4 |
7 | 8 | × | レジェモー | 牝5 |
7 | 9 | 〇 | ジゲン | 牡5 |
8 | 10 | 〇 | ペプチドヤマト | 牡3 |
8 | 11 | チェリーブリーズ | 牝5 |
小倉12R 1勝クラス 芝1200m
枠 | 馬番 | 評価 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | リツィタル | 牝4 | |
2 | 2 | 〇 | メイショウグラニー | 牝3 |
3 | 3 | ジューンキララ | 牝3 | |
4 | 4 | × | ゴットゴーゴー | 牝4 |
4 | 5 | ▲ | エイシンスポッター | 牡3 |
5 | 6 | × | ウォータールグラン | 牝3 |
5 | 7 | ▲ | ザウリ | 牡3 |
6 | 8 | ◎ | トリップトゥムーン | 牡3 |
6 | 9 | ◎ | エイシンピクセル | 牝4 |
7 | 10 | ▲ | マイネルヘルト | 牡5 |
7 | 11 | △ | インプロバイザー | 牡3 |
8 | 12 | ◎ | ジョーブリッランテ | 牡3 |
8 | 13 | ▲ | ジューンヨシツネ | 牡3 |
Source: 競馬2chまとめ パカパカ情報局!