5/7[土曜] 2回 東京5日
3R 3歳未勝利 ダ1400m フランベルジュ[牡|3歳] 56.0 厩舎:大竹(美)_馬主:㈱ノースヒルズ
7R 3歳1勝クラス 芝1400m フミバレンタイン[牝|3歳] 54.0 厩舎:鹿戸(美)_馬主:林文彦
9R 秩父特別【4歳上2勝クラス】 芝2000m ワンデイモア[牡|4歳] 57.0 厩舎:国枝(美)_馬主:江馬由将
10R 立夏S【4歳上3勝クラス】 ダ1600m フォルツァエフ[牡|7歳] 57.0 厩舎:森(栗)_馬主:大野照旺
11R プリンシパルS【3歳OP_L】 芝2000m ドーブネ[牡|3歳] 56.0 厩舎:武幸(栗)_馬主:藤田晋
5/8[日曜] 2回 東京6日
4R 3歳未勝利 芝1800m パガニーニ[牡|3歳] 56.0 厩舎:国枝(美)_馬主:金子真人ホールディングス㈱
8R 4歳上2勝クラス ダ1400m プレシオーソ[牡|5歳] 57.0 厩舎:清水久(栗)_馬主:㈱カナヤマホールディングス
9R 湘南S【4歳上3勝クラス】 芝1600m ランドオブリバティ[牡|4歳] 57.0 厩舎:鹿戸(美)_馬主:吉田照哉
11R NHKマイルC【GⅠ_3歳OP】 芝1600m ジャングロ[牡|3歳] 57.0 厩舎:森(栗)_馬主:藤田晋
12R 立川特別【4歳上2勝クラス】 ダ1600m ヨンク[牡|6歳] 56.0 厩舎:小笠(美)_馬主:古川智洋
続きを読む
Source: 競馬総合まとめ速報