3: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2024/11/10(日) 17:42:17.19 ID:Ckq6mNpt0
1 ブレイディヴェーグ 牝4 56.0 ルメー 2.6
2 ナミュール 牝5 56.0 Cデム 5.6
3 ソウルラッシュ 牡6 58.0 団野 6.8
4 チャリン 牡4 58.0 ムーア 7.6
5 シックスペンス 牡3 57.0 ○○ 10.7
6 ジュンブロッサム 牡5 58.0 戸崎圭 12.7
7 セリフォス 牡5 58.0 川田 13.3
8 エルトンバローズ 牡4 58.0 西村淳 23.3
9 マテンロウスカイ セ5 58.0 横山典 24.9
10 ウインマーベル 牡5 58.0 松山 28.1
11 オオバンブルマイ 牡4 58.0 武豊 36.3
12 フィアスプライド 牝6 56.0 シュタ 37.7
13 アルナシーム 牡5 58.0 藤岡佑 54.7
14 ニホンピロキーフ 牡4 58.0 田口 66.8
15 バルサムノート 牡4 58.0 北村友 85.9
16 レイベリング 牡4 58.0 津村 88.1
17 タイムトゥヘヴン 牡6 58.0 柴田善 205.3
18 コムストックロード 牝5 56.0 ○○ 244.2
2 ナミュール 牝5 56.0 Cデム 5.6
3 ソウルラッシュ 牡6 58.0 団野 6.8
4 チャリン 牡4 58.0 ムーア 7.6
5 シックスペンス 牡3 57.0 ○○ 10.7
6 ジュンブロッサム 牡5 58.0 戸崎圭 12.7
7 セリフォス 牡5 58.0 川田 13.3
8 エルトンバローズ 牡4 58.0 西村淳 23.3
9 マテンロウスカイ セ5 58.0 横山典 24.9
10 ウインマーベル 牡5 58.0 松山 28.1
11 オオバンブルマイ 牡4 58.0 武豊 36.3
12 フィアスプライド 牝6 56.0 シュタ 37.7
13 アルナシーム 牡5 58.0 藤岡佑 54.7
14 ニホンピロキーフ 牡4 58.0 田口 66.8
15 バルサムノート 牡4 58.0 北村友 85.9
16 レイベリング 牡4 58.0 津村 88.1
17 タイムトゥヘヴン 牡6 58.0 柴田善 205.3
18 コムストックロード 牝5 56.0 ○○ 244.2
続きを読む
Source: ☆うまなみ・競馬にゅーす速報