4/6[土曜] 3回 中山5日
1R 3歳未勝利【牝】 ダ1800m
2R 3歳未勝利 ダ1200m メイショウソムリエ[牡|3歳] 57.0 厩舎:蛯名正(美)_馬主:松本好雄
3R 3歳未勝利 ダ1800m
4R 3歳未勝利 ダ1200m
5R 3歳未勝利 芝2000m
6R 3歳未勝利 ダ1800m
7R 3歳1勝クラス【牝】 芝1800m グランカンタンテ[牝|3歳] 55.0 厩舎:鹿戸(美)_馬主:㈱インゼルレーシング
8R 4歳上1勝クラス ダ2400m
9R 葛飾特別【4歳上2勝クラス】 ダ1200m ディアサクセサー[牡|4歳] 58.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:ライオンレースホース㈱
10R 船橋S【4歳上3勝クラス】 芝1200m シャークスポット[牡|6歳] 58.0 厩舎:高柳大(栗)_馬主:沖田正憲
11R ニュージーランドT【GⅡ_3歳OP】 芝1600m ボンドガール[牝|3歳] 55.0 厩舎:手塚(美)_馬主:藤田晋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ サトミノキラリ[牡|3歳] 57.0 厩舎:鈴木伸(美)_馬主:田代洋己
12R 4歳上1勝クラス【牝】 ダ1200m
4/7[日曜] 2回 阪神6日
1R 3歳未勝利【牝】 ダ1400m ユキカゼ[牝|3歳] 55.0 厩舎:小崎(栗)_馬主:㈱インゼルレーシング
2R 3歳未勝利 ダ1800m
3R 3歳未勝利 ダ1200m
4R 3歳未勝利 芝1800m
5R 3歳1勝クラス ダ1400m ヒルノドゴール[牡|3歳] 57.0 厩舎:北出(栗)_馬主:㈱ヒルノ
6R 4歳上1勝クラス ダ1800m
7R 4歳上2勝クラス 芝1600m ケイデンシーマーク[牝|4歳] 56.0 厩舎:福永(栗)_馬主:㈲サンデーレーシング
8R 宝塚市制70周年記念【4歳上2勝クラス】 ダ1800m シンヨモギネス[牡|6歳] 58.0 厩舎:伊藤圭(美)_馬主:㈱モンレーヴ
9R 忘れな草賞【3歳OP_牝_L】 芝2000m ジョセフィーナ[牝|3歳] 55.0 厩舎:今野(栗)_馬主:㈱吉澤ホールディングス
10R ダイワスカーレットC【4歳上3勝クラス】 芝2000m ワイドアラジン[牡|4歳] 56.0 厩舎:奥村豊(栗)_馬主:幅田京子
11R 桜花賞【GⅠ_3歳OP_牝】 芝1600m スウィープフィート[牝|3歳] 55.0 厩舎:庄野(栗)_馬主:㈱YGGホースクラブ
12R 梅田S【4歳上3勝クラス】 ダ1800m ジュタロウ[牡|5歳] 58.0 厩舎:河内(栗)_馬主:芳賀美知子
続きを読む
Source: 競馬総合まとめ速報