イチオシ記事
1: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ニククエW 4555-KBSx) 2023/10/29(日) 17:14:05.03 ID:7CjAr0340NIKU
ダ1,800m(外) (12頭) 発走時刻 15:20
09R 農林水産大臣賞典(指定交流)
第13回 JBCレディスクラシック(JpnI) 牝馬選定馬重賞
サラブレッド系 3歳以上 定量(重賞競走)指定
賞金 1着60,000,000円 2着21,000,000円 3着12,000,000円 4着6,000,000円 5着3,000,000円

1 ヴァレーデラルナ 牝4 横山武 55
2 グランブリッジ 牝4 モレイラ 55
3 スピーディキック 牝4 御神本 55
4 アイコンテーラー 牝5 武豊 55
5 レディバグ 牝5 酒井学 55
6 ティーズハクア 牝4 達城 55
7 サルサレイア 牝7 西 55
8 ライオットガール 牝3 岩田望 53
9 ノーブルシルエット 牝5 笹川 55
10 テリオスベル 牝6 江田照 55
11 ラブラブパイロ 牝4 藤田凌 55
12 アーテルアストレア 牝4 Mデムー 55


3: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ニククエW d155-IqTD) 2023/10/29(日) 17:15:28.64 ID:7CjAr0340NIKU
第6日  ダ1,200m(外) (15頭) 発走時刻 16:00
10R 農林水産大臣賞典(指定交流)
第23回 JBCスプリント(JpnI) 選定馬重賞
サラブレッド系 3歳以上 定量(重賞競走)指定
賞金 1着80,000,000円 2着28,000,000円 3着16,000,000円 4着8,000,000円 5着4,000,000円

1 ギシギシ 牡5 矢野 57
2 アルカウン 牝6 藤田弘 55
3 ケイアイドリー 牡6 藤岡康 57
4 ジュランビル 牝7 西 55
5 リュウノユキナ 牡8 横山武 57
6 マックス セン6 吉原 57
7 ラプタス セン7 幸 57
8 イグナイター 牡5 笹川 57
9 モズメイメイ 牝3 松山 54
10 ジャスティン 牡7 森 57
11 リメイク 牡4 武豊 57
12 ゴッドセレクション 牡5 秋元 57
13 スタードラマー 牡3 和田 56
14 バスラットレオン 牡5 モレイラ 57
15 ダンシングプリンス 牡7 岩田望 57

4: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ニククエW d155-IqTD) 2023/10/29(日) 17:16:39.11 ID:7CjAr0340NIKU
第4回 JBC2歳優駿(パイロ賞)JpnIIIオープン
ダート 1800m(外コース・右)  サラブレッド系 2歳 定量  *電話投票コード:06#
賞金 1着35,000,000円 2着9,800,000円 3着7,350,000円 4着4,900,000円 5着2,450,000円 

1 ダバイエスペランサ 牡2 服部茂 55
2 パワーキングダム 牡2 小野楓 55
3 フォーエバーヤング 牡2 坂井瑠 55
4 ティントレット 牡2 石川倭 55
5 ブラックバトラー 牡2 落合玄 55
6 モアリジット 牡2 団野 55
7 フォーディアライフ 牡2 吉田隼 55
8 インテンシーヴォ 牡2 岩橋 55
9 エストレヤデベレン 牡2 鮫島駿 55
10 パッションクライ 牡2 桑村真 55
11 マイベネラブル 牡2 澤田 55
12 サンライズジパング 牡2 和田竜 55

5: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ニククエW d155-IqTD) 2023/10/29(日) 17:18:10.74 ID:7CjAr0340NIKU
ダ2,000m(外) (10頭) 発走時刻 17:00
11R 農林水産大臣賞典(指定交流)
第23回 JBCクラシック(JpnI) 選定馬重賞
サラブレッド系 3歳以上 定量(重賞競走)指定
賞金 1着100,000,000円 2着35,000,000円 3着20,000,000円 4着10,000,000円 5着5,000,000円

1 トランスナショナル セン7 松戸 57
2 ノットゥルノ 牡4 武豊 57
3 テーオーケインズ 牡6 松山 57
4 ケイアイパープル 牡7 藤岡康 57
5 ウィルソンテソーロ 牡4 菅原明 57
6 サベージ 牡3 石崎駿 55
7 メイショウハリオ 牡6 浜中 57
8 ミヤギザオウ 牡4 今野 57
9 キングズソード 牡4 モレイラ 57
10 クリノドラゴン 牡5 幸 57

106: 名無しさん@実況で競馬板アウト (中止 eb89-g5YV) 2023/10/31(火) 08:59:34.65 ID:wtYfRSiC0HLWN
29日に負傷した武豊、JBC乗り替わり ノットゥルノ森泰斗 アイコンテーラー松山
www.sponichi.co.jp/gamble/news/2023/10/31/kiji/20231031s00004049124000c.html

続きを読む
Source: 競馬総合まとめ速報

おすすめの記事