イチオシ記事
204: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイ 13f0-tUFq [125.8.86.211 [上級国民]]) 2022/04/21(木) 15:48:52.28 ID:7e8EoqRo0
武豊騎手今週の騎乗馬

4/23[土曜] 1回 福島3日
1R 3歳未勝利 ダ1150m シャランガーナ[牡|3歳] 56.0 厩舎:清水久(栗)_馬主:㈱キーファーズ
3R 3歳未勝利【牝】 ダ1700m ディスコ[牝|3歳] 54.0 厩舎:音無(栗)_馬主:㈱吉澤ホールディングス
6R 4歳上1勝クラス ダ1700m ゼンノナイン[牡|4歳] 57.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:大迫久美子
7R 3歳未勝利 芝1800m セキテイオー[牡|3歳] 56.0 厩舎:田中剛(美)_馬主:杉山元洋
8R 4歳上1勝クラス【牝】 芝1200m チカリヨン[牝|4歳] 55.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:松島千佳
9R 飯盛山特別【4歳上1勝クラス】 芝2000m スマートワン[牡|4歳] 57.0 厩舎:加藤士(美)_馬主:橋詰弘一
11R 福島牝馬S【GⅢ_4歳上OP_牝】 芝1800m ルビーカサブランカ[牝|5歳] 54.0 厩舎:須貝(栗)_馬主:金子真人ホールディングス㈱

4/24[日曜] 2回 東京2日
3R 3歳未勝利 芝1400m サクラオーラ[牝|3歳] 54.0 厩舎:田中博(美)_馬主:㈱さくらコマース
6R 3歳1勝クラス ダ1400m マサノパドゥシャ[牡|3歳] 56.0 厩舎:小島茂(美)_馬主:中村時子
7R 4歳上1勝クラス【牝】 ダ1600m ダイナストーン[牝|4歳] 55.0 厩舎:蛯名正(美)_馬主:山本又一郎
8R 4歳上1勝クラス 芝1600m ヴルカーノ[牡|4歳] 57.0 厩舎:稲垣(美)_馬主:宮田守
9R 石和特別【4歳上2勝クラス】 芝1800m モンテディオ[牡|4歳] 57.0 厩舎:四位(栗)_馬主:毛利元昭
10R 鎌倉S【4歳上3勝クラス】 ダ1400m アメリカンファクト[牡|4歳] 57.0 厩舎:戸田(美)_馬主:㈱吉澤ホールディングス
11R フローラS【GⅡ_3歳OP_牝】 芝2000m マイシンフォニー[牝|3歳] 54.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:㈱キーファーズ

続きを読む
Source: 競馬総合まとめ速報

おすすめの記事