8: それでも動く名無し (ワッチョイW 3aa7-jgu6) 2023/02/25(土) 23:22:07.56 ID:N+C2PEC90
1 バスラットレオン 牡 5 57 坂井瑠星 矢作芳人 7
2 カサクリード 牡 7 57 L.サエス W.モット 6
3 ギャラス セ 7 57 J.クローリー C.ヒルズ 4
4 ラウダシオン 牡 6 57 B.ムルザバエフ 斉藤崇史 8
5 ルセイル 牡 4 57 J.ドイル R.ハノン 5
6 ポゴ 牡 7 57 K.シューマーク C.ヒルズ 10
7 ラーエド 牡 6 57 R.フェレイラ B.アルスバイエ 3
8 ロズガー セ 4 57 A.アルファライディ S.レザイク 11
9 ハッピーロマンス 牝 5 55 S.レヴィー R.ハノン 1
10 レシステンシア 牝 6 55 R.ムーア 松下武士 9
11 ソングライン 牝 5 55 C.ルメール 林徹 2
2 カサクリード 牡 7 57 L.サエス W.モット 6
3 ギャラス セ 7 57 J.クローリー C.ヒルズ 4
4 ラウダシオン 牡 6 57 B.ムルザバエフ 斉藤崇史 8
5 ルセイル 牡 4 57 J.ドイル R.ハノン 5
6 ポゴ 牡 7 57 K.シューマーク C.ヒルズ 10
7 ラーエド 牡 6 57 R.フェレイラ B.アルスバイエ 3
8 ロズガー セ 4 57 A.アルファライディ S.レザイク 11
9 ハッピーロマンス 牝 5 55 S.レヴィー R.ハノン 1
10 レシステンシア 牝 6 55 R.ムーア 松下武士 9
11 ソングライン 牝 5 55 C.ルメール 林徹 2
続きを読む
Source: ハロン棒ch -競馬まとめ-