4/16[土曜] 2回 阪神7日
1R 3歳未勝利【牝】 ダ1400m ラニカイ[牝|3歳] 54.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:㈱ノースヒルズ
4R 3歳未勝利 ダ2000m ヒロノアステロイド[牡|3歳] 56.0 厩舎:梅田(栗)_馬主:サンエイ開発㈱
5R 3歳未勝利【牝】 芝2000m チュウワシルバー[牝|3歳] 54.0 厩舎:庄野(栗)_馬主:中西忍
6R 3歳1勝クラス ダ1200m スマートラプター[牡|3歳] 56.0 厩舎:西園(栗)_馬主:大川徹
10R 天満橋S【4歳上3勝クラス】 ダ1400m シェパードボーイ[牡|6歳] 57.0 厩舎:大久保(栗)_馬主:吉田照哉
11R アーリントンC【GⅢ_3歳OP】 芝1600m デュガ[牡|3歳] 56.0 厩舎:森(栗)_馬主:藤田晋
12R 4歳上2勝クラス ダ2000m ゲンパチハマジ[牡|4歳] 57.0 厩舎:佐々木(栗)_馬主:平野武志
4/17[日曜] 3回 中山8日
2R 3歳未勝利 ダ1200m ニシノフウジン[牡|3歳] 56.0 厩舎:中野(美)_馬主:西山茂行
4R 3歳未勝利 芝2200m キングズパレス[牡|3歳] 56.0 厩舎:戸田(美)_馬主:㈲社台レースホース
8R 袖ケ浦特別【4歳上2勝クラス】 芝1200m マウンテンムスメ[牝|4歳] 54.0 厩舎:中野(美)_馬主:西村新一郎
11R 皐月賞【GⅠ_3歳OP】 芝2000m ドウデュース[牡|3歳] 57.0 厩舎:友道(栗)_馬主:㈱キーファーズ
続きを読む
Source: 競馬総合まとめ速報